Die erfolgreichsten Kinofilme 2011
Januar 1, 2012
Gespeichert unter Movies
Pünktlich zum Jahreswechsel die aktuelle Liste der Filme, die die meisten Besucher ins Kino gelockt haben. In Deutschland sieht das Ergebnis folgendermassen aus:
| 1 | 4.308.208 | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten |
| 2 | 4.250.780 | Kokowääh |
| 3 | 3.819.721 | Hangover 2 |
| 4 | 2.445.579 | Fast & Furious Five |
| 5 | 2.295.046 | The King’s Speech |
| 6 | 2.146.529 | Black Swan |
| 7 | 1.656.777 | Transformers 3 |
| 8 | 1.656.395 | Rio |
| 9 | 1.436.290 | Kung Fu Panda 2 |
| 10 | 1.274.278 | Meine erfundene Frau |
Zwar nicht unbedingt identisch, jedoch recht ähnlich die Kassenschlager in den USA (allerdings nicht in Besucherzahlen, sondern das Einspielergebnis in US$):
| 1 | 281.550.252 | Transformers 3 |
| 2 | 251.377.150 | Hangover 2 |
| 3 | 236.860.479 | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten |
| 4 | 208.928.490 | Fast & Furious Five |
| 5 | 179.115.007 | Thor |
| 6 | 159.613.774 | Kung Fu Panda 2 |
| 7 | 159.607.375 | Brautalarm |
| 8 | 156.982.225 | Cars 2 |
| 9 | 142.820.271 | X-Men – Erste Entscheidung |
| 10 | 141.609.307 | Rio |
Eine Übersicht weiterer Länder findet ihr HIER.






